Loading...
MySQL 9.5 Reference Manual 9.5의 28.2 INFORMATION_SCHEMA Table Reference의 한국어 번역본입니다.
아래의 경우에 피드백에서 신고해주신다면 반영하겠습니다.
감사합니다 :)
다음 표는 사용 가능한 모든 INFORMATION_SCHEMA 테이블을 요약한 것입니다. 더 자세한 내용은 각 테이블 설명을 참조하십시오.
Table 28.1 INFORMATION_SCHEMA Tables
| Table Name | Description | Deprecated |
|---|---|---|
ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | 현재 사용자 또는 역할에 대해 그랜트 가능한 사용자 또는 역할 | |
APPLICABLE_ROLES | 현재 사용자에 적용 가능한 역할 | |
CHARACTER_SETS | 사용 가능한 문자 집합 | |
CHECK_CONSTRAINTS | 테이블 및 컬럼 CHECK 제약 조건 | |
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | 각 콜레이션에 적용 가능한 문자 집합 | |
COLLATIONS | 각 문자 집합에 대한 콜레이션 | |
COLUMN_PRIVILEGES | 컬럼에 정의된 권한 | |
COLUMN_STATISTICS | 컬럼 값에 대한 히스토그램 통계 | |
COLUMNS | 각 테이블의 컬럼 | |
COLUMNS_EXTENSIONS | 프라이머리 및 세컨더리 스토리지 엔진에 대한 컬럼 속성 | |
CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | 계정별 연속 실패 연결 시도의 현재 횟수 | Yes |
ENABLED_ROLES | 현재 세션 내에서 활성화된 역할 | |
ENGINES | 스토리지 엔진 속성 | |
EVENTS | 이벤트 매니저 이벤트 | |
FILES | 테이블스페이스 데이터를 저장하는 파일 | |
INNODB_BUFFER_PAGE | InnoDB 버퍼 풀의 페이지 | |
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | InnoDB 버퍼 풀의 페이지에 대한 LRU 순서 | |
INNODB_BUFFER_POOL_STATS | InnoDB 버퍼 풀 통계 | |
INNODB_CACHED_INDEXES | InnoDB 버퍼 풀에서 인덱스별로 캐시된 인덱스 페이지 수 | |
INNODB_CMP | 압축된 InnoDB 테이블과 관련된 작업에 대한 상태 | |
INNODB_CMP_PER_INDEX | 압축된 InnoDB 테이블 및 인덱스와 관련된 작업에 대한 상태 | |
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | 압축된 InnoDB 테이블 및 인덱스와 관련된 작업에 대한 상태 | |
INNODB_CMP_RESET | 압축된 InnoDB 테이블과 관련된 작업에 대한 상태 | |
INNODB_CMPMEM | InnoDB 버퍼 풀 내 압축 페이지에 대한 상태 | |
INNODB_CMPMEM_RESET | InnoDB 버퍼 풀 내 압축 페이지에 대한 상태 | |
INNODB_COLUMNS | 각 InnoDB 테이블의 컬럼 | |
INNODB_DATAFILES | InnoDB file-per-table 및 일반 테이블스페이스에 대한 데이터 파일 경로 정보 | |
INNODB_FIELDS | InnoDB 인덱스의 키 컬럼 | |
INNODB_FOREIGN | InnoDB 외래 키 메타데이터 | |
INNODB_FOREIGN_COLS | InnoDB 외래 키 컬럼 상태 정보 | |
INNODB_FT_BEING_DELETED | INNODB_FT_DELETED 테이블의 스냅샷 | |
INNODB_FT_CONFIG | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스 및 관련 처리에 대한 메타데이터 | |
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | InnoDB FULLTEXT 인덱스에 대한 기본 스톱워드 목록 | |
INNODB_FT_DELETED | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스에서 삭제된 행 | |
INNODB_FT_INDEX_CACHE | InnoDB FULLTEXT 인덱스에 새로 삽입된 행에 대한 토큰 정보 | |
INNODB_FT_INDEX_TABLE | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스에 대해 텍스트 검색을 처리하기 위한 인벌티드 인덱스 정보 | |
INNODB_INDEXES | InnoDB 인덱스 메타데이터 | |
INNODB_METRICS | InnoDB 성능 정보 | |
INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES | 세션 임시 테이블스페이스 메타데이터 | |
INNODB_TABLES | InnoDB 테이블 메타데이터 | |
INNODB_TABLESPACES | InnoDB file-per-table, 일반, undo 테이블스페이스 메타데이터 | |
INNODB_TABLESPACES_BRIEF | file-per-table, 일반, undo, 시스템 테이블스페이스의 간략 메타데이터 | |
INNODB_TABLESTATS | InnoDB 테이블의 저수준 상태 정보 | |
INNODB_TEMP_TABLE_INFO | 사용자가 생성한 활성 InnoDB 임시 테이블에 대한 정보 | |
INNODB_TRX | 활성 InnoDB 트랜잭션 정보 | |
INNODB_VIRTUAL | InnoDB 가상 생성 컬럼 메타데이터 | |
JSON_DUALITY_VIEW_COLUMNS | JSON 듀얼리티 뷰에서 참조하는 컬럼 | |
JSON_DUALITY_VIEW_LINKS | JSON 듀얼리티 뷰에서 참조하는 테이블 간 부모-자식 관계 | |
JSON_DUALITY_VIEW_TABLES | JSON 듀얼리티 뷰에서 참조하는 테이블 | |
JSON_DUALITY_VIEWS | JSON 듀얼리티 뷰 | |
KEY_COLUMN_USAGE | 어떤 키 컬럼이 제약 조건을 갖는지 | |
KEYWORDS | MySQL 키워드 | |
LIBRARIES | JavaScript 라이브러리에 대한 정보 | |
MYSQL_FIREWALL_USERS | 계정 프로파일에 대한 방화벽 인메모리 데이터 | Yes |
MYSQL_FIREWALL_WHITELIST | 계정 프로파일 allowlist에 대한 방화벽 인메모리 데이터 | Yes |
ndb_transid_mysql_connection_map | NDB 트랜잭션 정보 | |
OPTIMIZER_TRACE | 옵티마이저 트레이스 활동에 의해 생성된 정보 | |
PARAMETERS | 저장 루틴 파라미터 및 저장 함수 반환값 | |
PARTITIONS | 테이블 파티션 정보 | |
PLUGINS | 플러그인 정보 | |
PROCESSLIST | 현재 실행 중인 스레드에 대한 정보 | |
PROFILING | 스테이트먼트 프로파일링 정보 | |
REFERENTIAL_CONSTRAINTS | 외래 키 정보 | |
RESOURCE_GROUPS | 리소스 그룹 정보 | |
ROLE_COLUMN_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 그랜트된 역할에 대한 컬럼 권한 | |
ROLE_ROUTINE_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 그랜트된 역할에 대한 루틴 권한 | |
ROLE_TABLE_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 그랜트된 역할에 대한 테이블 권한 | |
ROUTINE_LIBRARIES | JavaScript 저장 루틴에서 사용되는 라이브러리에 대한 정보 | |
ROUTINES | 저장 루틴 정보 | |
SCHEMA_PRIVILEGES | 스키마에 정의된 권한 | |
SCHEMATA | 스키마 정보 | |
SCHEMATA_EXTENSIONS | 스키마 옵션 | |
ST_GEOMETRY_COLUMNS | 공간 데이터를 저장하는 각 테이블의 컬럼 | |
ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS | 사용 가능한 공간 참조 시스템 | |
ST_UNITS_OF_MEASURE | ST_Distance()에 허용되는 단위 | |
STATISTICS | 테이블 인덱스 통계 | |
TABLE_CONSTRAINTS | 어떤 테이블이 제약 조건을 갖는지 | |
TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS | 프라이머리 및 세컨더리 스토리지 엔진에 대한 테이블 제약 조건 속성 | |
TABLE_PRIVILEGES | 테이블에 정의된 권한 | |
TABLES | 테이블 정보 | |
TABLES_EXTENSIONS | 프라이머리 및 세컨더리 스토리지 엔진에 대한 테이블 속성 | |
TABLESPACES_EXTENSIONS | 프라이머리 스토리지 엔진에 대한 테이블스페이스 속성 | |
TP_THREAD_GROUP_STATE | 스레드 풀 스레드 그룹 상태 | |
TP_THREAD_GROUP_STATS | 스레드 풀 스레드 그룹 통계 | |
TP_THREAD_STATE | 스레드 풀 스레드 정보 | |
TRIGGERS | 트리거 정보 | |
USER_ATTRIBUTES | 사용자 코멘트 및 속성 | |
USER_PRIVILEGES | 사용자별 전역적으로 정의된 권한 | |
VIEW_ROUTINE_USAGE | 뷰에서 사용되는 저장 함수 | |
VIEW_TABLE_USAGE | 뷰에서 사용되는 테이블 및 뷰 | |
VIEWS | 뷰 정보 |
28.1 Introduction
28.3 INFORMATION_SCHEMA General Tables