Loading...
MySQL 9.5 Reference Manual 9.5의 28.3.1 INFORMATION_SCHEMA General Table Reference의 한국어 번역본입니다.
아래의 경우에 피드백에서 신고해주신다면 반영하겠습니다.
감사합니다 :)
다음 표는 INFORMATION_SCHEMA general table들을 요약한 것입니다. 더 자세한 내용은 각 table의 개별 설명을 참조하십시오.
Table 28.2 INFORMATION_SCHEMA General Tables
| Table Name | Description |
|---|---|
ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS | 현재 사용자 또는 역할에 대해 GRANT 가능한 사용자 또는 역할 |
APPLICABLE_ROLES | 현재 사용자에 적용 가능한 역할 |
CHARACTER_SETS | 사용 가능한 문자 집합 |
CHECK_CONSTRAINTS | 테이블 및 컬럼 CHECK 제약 |
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | 각 정렬 규칙에 적용 가능한 문자 집합 |
COLLATIONS | 각 문자 집합에 대한 정렬 규칙 |
COLUMN_PRIVILEGES | 컬럼에 정의된 권한 |
COLUMN_STATISTICS | 컬럼 값에 대한 히스토그램 통계 |
COLUMNS | 각 테이블의 컬럼 |
COLUMNS_EXTENSIONS | 기본 및 보조 스토리지 엔진을 위한 컬럼 속성 |
ENABLED_ROLES | 현재 세션 내에서 활성화된 역할 |
ENGINES | 스토리지 엔진 속성 |
EVENTS | 이벤트 매니저 이벤트 |
FILES | 테이블스페이스 데이터를 저장하는 파일 |
KEY_COLUMN_USAGE | 어떤 키 컬럼이 제약을 가지는지 |
KEYWORDS | MySQL 키워드 |
LIBRARIES | JavaScript 라이브러리에 대한 정보 |
ndb_transid_mysql_connection_map | NDB 트랜잭션 정보 |
OPTIMIZER_TRACE | 옵티마이저 추적 활동에 의해 생성된 정보 |
PARAMETERS | 저장 루틴 매개변수 및 저장 함수 반환 값 |
PARTITIONS | 테이블 파티션 정보 |
PLUGINS | 플러그인 정보 |
PROCESSLIST | 현재 실행 중인 스레드에 대한 정보 |
PROFILING | 구문 프로파일링 정보 |
REFERENTIAL_CONSTRAINTS | 외래 키 정보 |
RESOURCE_GROUPS | 리소스 그룹 정보 |
ROLE_COLUMN_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 GRANT된 역할에 대한 컬럼 권한 |
ROLE_ROUTINE_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 GRANT된 역할에 대한 루틴 권한 |
ROLE_TABLE_GRANTS | 현재 활성화된 역할에 의해 사용 가능하거나 GRANT된 역할에 대한 테이블 권한 |
ROUTINE_LIBRARIES | JavaScript 저장 루틴에서 사용되는 라이브러리에 대한 정보 |
ROUTINES | 저장 루틴 정보 |
SCHEMA_PRIVILEGES | 스키마에 정의된 권한 |
SCHEMATA | 스키마 정보 |
SCHEMATA_EXTENSIONS | 스키마 옵션 |
ST_GEOMETRY_COLUMNS | 공간 데이터를 저장하는 각 테이블의 컬럼 |
ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS | 사용 가능한 공간 참조 시스템 |
ST_UNITS_OF_MEASURE | ST_Distance()에 허용되는 단위 |
STATISTICS | 테이블 인덱스 통계 |
TABLE_CONSTRAINTS | 어떤 테이블이 제약을 가지는지 |
TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS | 기본 및 보조 스토리지 엔진을 위한 테이블 제약 속성 |
TABLE_PRIVILEGES | 테이블에 정의된 권한 |
TABLES | 테이블 정보 |
TABLES_EXTENSIONS | 기본 및 보조 스토리지 엔진을 위한 테이블 속성 |
TABLESPACES_EXTENSIONS | 기본 스토리지 엔진을 위한 테이블스페이스 속성 |
TRIGGERS | 트리거 정보 |
USER_ATTRIBUTES | 사용자 코멘트 및 속성 |
USER_PRIVILEGES | 사용자별로 전역적으로 정의된 권한 |
VIEW_ROUTINE_USAGE | 뷰에서 사용되는 저장 함수 |
VIEW_TABLE_USAGE | 뷰에서 사용되는 테이블 및 뷰 |
VIEWS | 뷰 정보 |
28.3 INFORMATION_SCHEMA General Tables
28.3.2 The INFORMATION_SCHEMA ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS Table