Loading...
MySQL 9.5 Reference Manual 9.5의 28.4.1 INFORMATION_SCHEMA InnoDB Table Reference의 한국어 번역본입니다.
아래의 경우에 피드백에서 신고해주신다면 반영하겠습니다.
감사합니다 :)
다음 표는 INFORMATION_SCHEMA InnoDB 테이블들을 요약한 것입니다. 더 자세한 내용은 각 테이블 설명을 참조하십시오.
Table 28.3 INFORMATION_SCHEMA InnoDB Tables
| Table Name | Description |
|---|---|
INNODB_BUFFER_PAGE | InnoDB 버퍼 풀 내 페이지들 |
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | InnoDB 버퍼 풀 내 페이지들의 LRU 순서 |
INNODB_BUFFER_POOL_STATS | InnoDB 버퍼 풀 통계 |
INNODB_CACHED_INDEXES | InnoDB 버퍼 풀에서 인덱스마다 캐시된 인덱스 페이지 수 |
INNODB_CMP | 압축된 InnoDB 테이블과 관련된 작업의 상태 |
INNODB_CMP_PER_INDEX | 압축된 InnoDB 테이블 및 인덱스와 관련된 작업의 상태 |
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | 압축된 InnoDB 테이블 및 인덱스와 관련된 작업의 상태 |
INNODB_CMP_RESET | 압축된 InnoDB 테이블과 관련된 작업의 상태 |
INNODB_CMPMEM | InnoDB 버퍼 풀 내 압축된 페이지들의 상태 |
INNODB_CMPMEM_RESET | InnoDB 버퍼 풀 내 압축된 페이지들의 상태 |
INNODB_COLUMNS | 각 InnoDB 테이블의 컬럼들 |
INNODB_DATAFILES | InnoDB 파일-퍼-테이블 및 일반 테이블스페이스에 대한 데이터 파일 경로 정보 |
INNODB_FIELDS | InnoDB 인덱스의 키 컬럼들 |
INNODB_FOREIGN | InnoDB 외래 키 메타데이터 |
INNODB_FOREIGN_COLS | InnoDB 외래 키 컬럼 상태 정보 |
INNODB_FT_BEING_DELETED | INNODB_FT_DELETED 테이블의 스냅샷 |
INNODB_FT_CONFIG | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스 및 관련 처리에 대한 메타데이터 |
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | InnoDB FULLTEXT 인덱스를 위한 기본 스톱워드 목록 |
INNODB_FT_DELETED | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스에서 삭제된 로우들 |
INNODB_FT_INDEX_CACHE | InnoDB FULLTEXT 인덱스에 새로 삽입된 로우들에 대한 토큰 정보 |
INNODB_FT_INDEX_TABLE | InnoDB 테이블 FULLTEXT 인덱스에 대해 텍스트 검색을 처리하기 위한 역색인 정보 |
INNODB_INDEXES | InnoDB 인덱스 메타데이터 |
INNODB_METRICS | InnoDB 성능 정보 |
INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES | 세션 임시 테이블스페이스 메타데이터 |
INNODB_TABLES | InnoDB 테이블 메타데이터 |
INNODB_TABLESPACES | InnoDB 파일-퍼-테이블, 일반, 언두 테이블스페이스 메타데이터 |
INNODB_TABLESPACES_BRIEF | 파일-퍼-테이블, 일반, 언두, 시스템 테이블스페이스에 대한 간략한 메타데이터 |
INNODB_TABLESTATS | InnoDB 테이블의 저수준 상태 정보 |
INNODB_TEMP_TABLE_INFO | 활성화된 사용자 생성 InnoDB 임시 테이블에 대한 정보 |
INNODB_TRX | 활성 InnoDB 트랜잭션 정보 |
INNODB_VIRTUAL | InnoDB 가상 생성 컬럼 메타데이터 |
28.4 INFORMATION_SCHEMA InnoDB Tables
28.4.2 The INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_PAGE Table