Loading...
MySQL 9.5 Reference Manual 9.5의 14.4 Operators의 한국어 번역본입니다.
아래의 경우에 피드백에서 신고해주신다면 반영하겠습니다.
감사합니다 :)
14.4.1 Operator Precedence
14.4.2 Comparison Functions and Operators
14.4.3 Logical Operators
14.4.4 Assignment Operators
Table 14.3 Operators
| Name | Description | Deprecated |
|---|---|---|
& | 비트 단위 AND | |
> | 보다 큼 연산자 | |
>> | 오른쪽 시프트 | |
>= | 크거나 같음 연산자 | |
< | 보다 작음 연산자 | |
<>, != | 같지 않음 연산자 | |
<< | 왼쪽 시프트 | |
<= | 작거나 같음 연산자 | |
<=> | NULL-safe equal to 연산자 | |
%, MOD | 모듈로 연산자 | |
* | 곱셈 연산자 | |
+ | 덧셈 연산자 | |
- | 뺄셈 연산자 | |
- | 인수의 부호 변경 | |
-> | path를 평가한 후 JSON 컬럼에서 값을 반환; JSON_EXTRACT()와 동등 | |
->> | path를 평가하고 결과의 quoting을 제거한 후 JSON 컬럼에서 값을 반환; JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT())와 동등 | |
/ | 나눗셈 연산자 | |
:= | 값 할당 | |
= | 값 할당 ( SET statement의 일부로, 또는 UPDATE statement의 SET 절의 일부로) | |
= | 같음 연산자 | |
^ | 비트 단위 XOR | |
AND, && | 논리 AND | |
BETWEEN ... AND ... | 값이 값의 범위 내에 있는지 여부 | |
BINARY | 문자열을 바이너리 문자열로 캐스팅 | Yes |
CASE | CASE 연산자 | |
DIV | 정수 나눗셈 | |
EXISTS() | 쿼리 결과에 어떤 행이라도 포함되는지 여부 | |
IN() | 값이 값의 집합 내에 있는지 여부 | |
IS | 값을 불리언에 대해 검사 | |
IS NOT | 값을 불리언에 대해 검사 | |
IS NOT NULL | NOT NULL 값 검사 | |
IS NULL | NULL 값 검사 | |
LIKE | 단순 패턴 매칭 | |
MEMBER OF() | 첫 번째 오퍼랜드가 두 번째 오퍼랜드로 전달된 JSON 배열의 어떤 요소와도 일치하면 true (1)을, 그렇지 않으면 false (0)을 반환 | |
NOT, ! | 값 부정 | |
NOT BETWEEN ... AND ... | 값이 값의 범위 내에 있지 않은지 여부 | |
NOT EXISTS() | 쿼리 결과에 행이 전혀 포함되지 않는지 여부 | |
NOT IN() | 값이 값의 집합 내에 있지 않은지 여부 | |
NOT LIKE | 단순 패턴 매칭의 부정 | |
NOT REGEXP | REGEXP의 부정 | |
[OR, ` | `](https://dev.mysql.com/doc/refman/9.5/en/logical-operators.html#operator_or) | |
REGEXP | 문자열이 정규식과 일치하는지 여부 | |
RLIKE | 문자열이 정규식과 일치하는지 여부 | |
SOUNDS LIKE | 발음 비교 | |
XOR | 논리 XOR | |
| [` | `](https://dev.mysql.com/doc/refman/9.5/en/bit-functions.html#operator_bitwise-or) | 비트 단위 OR |
~ | 비트 단위 반전 |
| Name | Description | Deprecated |
|---|
14.3 Type Conversion in Expression Evaluation
14.4.1 Operator Precedence